消防服厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
消防服厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

2012年100家最适宜工作的公司谷歌第一

发布时间:2021-01-21 09:01:08 阅读: 来源:消防服厂家

《财富》杂志2012年度美国100家最适宜工作的公司揭晓,谷歌当选冠军。高盛、微软、星巴克、思科、英特尔等跨国公司也都榜上有名。作为卓越雇主,许多上榜公司在中国同样为人所熟知。他们怎样成功留住了员工的心?请看财富中文网专栏作家廖敏的独家点评:

排名 去年 排名公司 美国员工总数

1 4 谷歌(GOOGLE) 18,500

2 2 波士顿咨询集团(BOSTON CONSULTING GROUP) 1,958

3 1 SAS INSTITUTE 6,046

4 3 韦格曼斯食品超市(WEGMANS FOOD MARKETS) 41,717

5 11 EDWARD JONES 36,937

6 5 NETAPP 6,887

7 7 卡姆登房地产信托(CAMDEN PROPERTY TRUST) 1,678

8 9 RECREATIONAL EQUIPMENT (REI) 10,466

9 27 CHG HEALTHCARE SERVICES 1,312

10 29 QUICKEN LOANS 3,808

11 6 3,003

12 15 梅赛德斯-奔驰(美国)(MERCEDES-BENZ USA) 1,680

13 22 DPR CONSTRUCTION 1,265

14 10 梦工厂动画公司(DREAMWORKS ANIMATION) 2,151

15 30 NUSTAR ENERGY 1,512

16 83 KIMPTON HOTELS & RESTAURANTS 6,996

17 16 JM FAMILY ENTERPRISES 3,685

18 32 CHESAPEAKE ENERGY 10,502

19 44 INTUIT 7,102

20 17 USAA 23,211

21 14 ROBERT W. BAIRD 2,509

22 21 THE CONTAINER STORE 3,495

23 33 高通(QUALCOMM) 13,353

24 13 ALSTON & BIRD 1,645

25 新上榜 ULTIMATE SOFTWARE 1,209

26 重新上榜 BURNS & MCDONNELL 3,165

27 52 3,802

28 41 DEVON ENERGY 3,286

29 38 PCL CONSTRUCTION 1,262

30 28 BINGHAM MCCUTCHEN 1,489

31 12 史考特证券(SCOTTRADE) 3,139

32 24 全食超市(WHOLE FOODS MARKET) 60,213

33 23 高盛(GOLDMAN SACHS) 14,200

34 8 纽格特超市(NUGGET MARKET) 1,135

35 56 MILLENNIUM: THE TAKEDA ONCOLOGY CO. 1,311

36 36 SOUTHERN OHIO MEDICAL CENTER 2,276

37 26 PLANTE MORAN 1,476

38 31 W.L. GORE & ASSOCIATES 5,852

39 80 ST. JUDE CHILDREN'S RESEARCH HOSPITAL 3,580

40 新上榜 SVB FINANCIAL GROUP 1,349

41 65 ADOBE 5,296

42 42 BAPTIST HEALTH SOUTH FLORIDA 13,302

43 47 NOVO NORDISK 3,961

44 40 BALFOUR BEATTY CONSTRUCTION 2,041

45 79 美国国家仪器公司(NATIONAL INSTRUMENTS) 2,708

46 51 英特尔公司(INTEL) 44,209

47 39 AMERICAN FIDELITY ASSURANCE 1,490

48 73 普华永道(PRICEWATERHOUSE-COOPERS) 30,569

49 60 CHILDREN'S HEALTHCARE OF ATLANTA 6,616

50 新上榜 WORLD WIDE TECHNOLOGY 1,470

51 新上榜 安联保险(ALLIANZ LIFE INSURANCE) 1,711

52 重新上榜 欧特克(AUTODESK) 2,798

53 19 METHODIST HOSPITAL 12,152

54 50 BAKER DONELSON 1,142

55 87 MEN'S WEARHOUSE 14,784

56 37 SCRIPPS HEALTH 12,006

57 71 万豪国际集团(MARRIOTT INTERNATIONAL) 108,939

58 55 PERKINS COIE 1,820

59 77 安永(ERNST & YOUNG) 24,347

60 49 美国运通(AMERICAN EXPRESS) 27,235

61 74 NORDSTROM 52,431

62 48 BUILD-A-BEAR WORKSHOP 3,564

63 58 通用磨坊(GENERAL MILLS) 16,939

64 45 TDINDUSTRIES 1,554

65 54 ATLANTIC HEALTH 7,255

66 34 QUIKTRIP 11,615

67 63 德勤(DELOITTE) 41,125

68 35 GENENTECH 11,592

69 25 UMPQUA BANK 2,244

70 82 TEACH FOR AMERICA 1,469

71 61 MAYO CLINIC 41,949

72 66 EOG RESOURCES 2,063

73 98 星巴克(STARBUCKS) 109,477

74 92 RACKSPACE HOSTING 3,027

75 64 FACTSET RESEARCH 1,663

76 72 微软(MICROSOFT) 53,410

77 57 AFLAC 4,242

78 67 PUBLIX SUPER MARKETS 147,760

79 69 MATTEL 5,178

80 68 STRYKER 10,368

81 78 SRC 1,153

82 59 HASBRO 3,129

83 84 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS 14,343

84 85 BOOZ ALLEN HAMILTON 24,819

85 53 四季酒店(FOUR SEASONS HOTELS & RESORTS) 12,439

86 新上榜 日立数据系统(HITACHI DATA SYSTEMS) 2,200

87 91 THE EVERETT CLINIC 2,001

88 62 OHIOHEALTH 12,924

89 95 晨星(MORNINGSTAR) 1,364

90 20 思科(CISCO) 34,847

91 81 CARMAX 15,565

92 99 埃森哲(ACCENTURE) 34,000

93 新上榜 3,274

94 86 毕马威(KPMG) 20,823

95 重新上榜 NAVY FEDERAL CREDIT UNION 7,745

96 88 MERIDIAN HEALTH 9,333

97 新上榜 SCHWEITZER ENGINEERING LABS 1,992

98 重新上榜 CAPITAL ONE 27,912

99 97 DARDEN RESTAURANTS 169,516

100 新上榜 洲际酒店集团(INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP) 14,508

王牌麻将

大奖彩票app官网

决战高尔夫破解版

圣堂